UNO Internacional

ETS Toefl

Tabela de Porcentagem

Ensino Fundamental I

5º ano EFI
Total de Acertos Bolsa
28 50%
26 até 27 45%
23 até 25 40%
20 até 22 35%
17 até 19 30%
14 até 16 25%
11 até 13 20%
08 até 10 15%
05 até 07 10%
02 até 04 05%
00 até 01 0%


Ensino Fundamental II

6º ao 9º ano EFII
Total de Acertos Bolsa
45 até 47 50%
40 até 44 45%
35 até 39 40%
30 até 34 35%
25 até 29 30%
20 até 24 25%
15 até 19 20%
10 até 14 15%
05 até 09 10%
01 até 04 05%
00 0%


Ensino Médio

1ª a 3ª série E.M
Total de Acertos Bolsa
45 até 57 50%
40 até 44 45%
35 até 39 40%
30 até 34 35%
25 até 29 30%
20 até 24 25%
15 até 19 20%
10 até 14 15%
05 até 09 10%
01 até 04 05%
00 0%